Медальный зачет на Олимпийских играх — традиционный предмет конкуренции не только между спортсменами, но и среди государств. Соревнования в Милане и Кортине в самом разгаре. Борьба за лидерство в общем зачете будет жаркой. Блог Марафона о ставках представляет список лучших.
⭐Получить 11 000 ₽ в мобильном приложении⭐
Общий медальный зачет на Олимпиаде 2026
На предыдущей Олимпиаде в 2024 году медальный зачет выиграли США, завоевав суммарно 126 медалей. В этот раз фаворитом командного зачета считается сборная Норвегии. Ожидается, что она возьмет минимум 16 золотых медалей.
| № | Страна | 🥇 Золото | 🥈 Серебро | 🥉 Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Норвегия | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 2 | Италия | 6 | 3 | 8 | 17 |
| 3 | США | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 4 | Германия | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 5 | Швеция | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 6 | Швейцария | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | Австрия | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 8 | Франция | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | Нидерланды | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | Япония | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 11 | Южная Корея | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Словения | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Чехия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Австралия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Канада | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | Китай | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Новая Зеландия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Латвия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Польша | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Болгария | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Индивидуальный медальный зачет на Олимпиаде 2026
Первое золото Олимпиады 2026 года взял швейцарец Франьо фон Алльмен, выиграв в горнолыжном спуске. Кто прямо сейчас составляет ему конкуренцию?
| № | Спортсмен | Страна / Вид | 🥇 Золото | 🥈 Серебро | 🥉 Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франьо фон Алльмен | Швейцария, Горнолыжный спорт | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Жюлия Симон | Франция, Биатлон | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Йоханнес Клэбо | Норвегия, Лыжные гонки | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Макс Лангенхан | Германия, Санный спорт | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Франческа Лоллобриджида | Италия, Конькобежный спорт | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Фрида Карлссон | Швеция, Лыжные гонки | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Юлия Таубиц | Германия, Санный спорт | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Анна Одине Стрем | Норвегия, Прыжки на лыжах | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Арианна Фонтана | Италия, Шорт-трек | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Даяна Айтбергер | Германия, Санный спорт | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Лу Жанмонно | Франция, Биатлон | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Магдалена Матшина | Германия, Санный спорт | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Мэдисон Чок | США, Фигурное катание | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Ника Превц | Словения, Прыжки на лыжах | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Эван Бейтс | США, Фигурное катание | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Эрик Перро | Франция, Биатлон | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Андреа Феттер | Италия, Санный спорт | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Марион Оберхофер | Италия, Санный спорт | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Симон Кайнцвальднер | Италия, Санный спорт | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Тобиас Арльт | Германия, Санный спорт | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Тобиас Вендль | Германия, Санный спорт | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Эмануэль Ридер | Италия, Санный спорт | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Алессандро Хеммерле | Австрия, Сноуборд | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Алиса Лью | США, Фигурное катание | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Анже Ланишек | Словения, Прыжки на лыжах | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Ариане Редлер | Австрия, Горнолыжный спорт | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Бенжамин Карл | Австрия, Сноуборд | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Бирк Рууд | Норвегия, Фристайл | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Бризи Джонсон | США, Горнолыжный спорт | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Гийом Сизерон | Франция, Фигурное катание | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Джордан Штольц | США, Конькобежный спорт | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Домен Превц | Словения, Прыжки на лыжах | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Дэнни О’Ши | США, Фигурное катание | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Зузана Мадерова | Чехия, Сноуборд | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Изабелла Врано | Швеция, Кёрлинг | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Илья Малинин | США, Фигурное катание | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Йенс ван ’т Ваут | Нидерланды, Шорт-трек | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Йенс Лурос Офтебру | Норвегия, Лыжное двоеборье | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Йохан-Олав Ботн | Норвегия, Биатлон | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Катарина Хубер | Австрия, Горнолыжный спорт | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Кентен Фийон-Майе | Франция, Биатлон | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Кира Кимура | Япония, Сноуборд | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Кокомо Мурасе | Япония, Сноуборд | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Ксандра Велзебур | Нидерланды, Шорт-трек | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Купер Вудс | Австралия, Фристайл | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Кьяра Бетти | Италия, Шорт-трек | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Линн Сван | Швеция, Лыжные гонки | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Лоранс Фурнье-Бодри | Франция, Фигурное катание | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Лука Спекенхаузер | Италия, Шорт-трек | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Матильда Гремо | Швейцария, Фристайл | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Ника Водан | Словения, Прыжки на лыжах | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Пьетро Сигель | Италия, Шорт-трек | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Расмус Врано | Швеция, Кёрлинг | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Сандер Эйтрем | Норвегия, Конькобежный спорт | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Танги Неф | Швейцария, Горнолыжный спорт | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Томас Надалини | Италия, Шорт-трек | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Федерика Бриньоне | Италия, Горнолыжный спорт | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Филипп Раймунд | Германия, Прыжки на лыжах | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Чой Га-он | Южная Корея, Фристайл | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Элиза Конфортола | Италия, Шорт-трек | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Элизабет Лемли | США, Фристайл | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Элли Кам | США, Фигурное катание | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Эмбер Гленн | США, Фигурное катание | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Ютта Лердам | Нидерланды, Конькобежный спорт | 1 | 0 | 0 | 1 |
Медали России на Олимпиаде 2026
На Олимпиаде 2026 Россию представляют 13 индивидуальных спортсменов. Больше всего шансов на золото у фигуристки Аделии Петросян. К 13 февраля максимально близко к подиуму приблизился лыжник Савелий Коростелев, который стал четвертым в скиатлоне.
| Савелий Коростелев | Лыжные гонки | 4-е место (скиатлон), 35-е место (спринт) |
| Петр Гуменник | Фигурное катание | 12-е место (короткая программа) |
| Ксения Коржова | Конькобежный спорт | 12-е место (3000 м) |
| Дарья Олесик | Санный спорт | 13-е место (сани-одиночки) |
| Павел Репилов | Санный спорт | 14-е место (сани-одиночки), 16-е место (сани-одиночки) |
| Дарья Непряева | Лыжные гонки | 17-е место (скиатлон), 21-е место (10 км, свободный стиль), 36-е место (спринт) |
| Юлия Плешкова | Горнолыжный спорт | 19-е место (супергигант), 22-е место (скоростной спуск) |
| Алена Крылова | Шорт-трек | 4/4 в квалификации в 1/4 финала (500 м) |
| Иван Посашков | Шорт-трек | дисквалификация в квалификации в 1/4 финала (1000 м) |
Данные актуальны на 13 февраля. Следите за Олимпиадой 2026 вместе с БК Марафон. Предлагаем также взглянуть на следующие материалы:















