Медальный зачет на Олимпийских играх — традиционный предмет конкуренции не только между спортсменами, но и среди государств. Соревнования в Милане и Кортине в самом разгаре. Борьба за лидерство в общем зачете была жаркой. Блог Марафона о ставках представляет список лучших.
⭐Получить 11 000 ₽ в мобильном приложении⭐
Общий медальный зачет на Олимпиаде 2026
На предыдущей Олимпиаде в 2024 году медальный зачет выиграли США, завоевав суммарно 126 медалей. В этот раз фаворитом командного зачета считалась сборная Норвегии. Ожидания полностью оправдались. Сборная стала лидером таблицы, взяв суммарно 41 медаль, в том числе 18 золотых. Это новый рекорд по количеству побед на одной Олимпиаде. В Пекине у Норвегии было 16.
Атлеты из России попали на подиум лишь раз. Единственную серебряную медаль завоевал лыжник Никита Филлипов в ски-альпинизме.
| № | Страна | 🥇 Золото | 🥈 Серебро | 🥉 Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | Норвегия | 18 | 12 | 11 | 41 |
| 2 | США | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 3 | Нидерланды | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 4 | Италия | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 5 | Германия | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 6 | Франция | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7 | Швеция | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | Швейцария | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 9 | Австрия | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10 | Япония | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 11 | Канада | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 12 | Китай | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 13 | Южная Корея | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | Австралия | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | Великобритания | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Чехия | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17 | Словения | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Испания | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 |
Индивидуальный медальный зачет на Олимпиаде 2026
Первое золото Олимпиады 2026 года взял швейцарец Франьо фон Алльмен, выиграв в горнолыжном спуске. Больше всего золотых медалей у норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо. Он побил рекорд по победам на одной зимней Олимпиаде и стал 11-кратным олимпийским чемпионом.
| № | Спортсмен | Страна / Вид | 🥇 Золото | 🥈 Серебро | 🥉 Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йоханнес Клэбо | Норвегия, Лыжные гонки | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Жюлия Симон | Франция, Биатлон | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Йенс ван ’т Ваут | Нидерланды, Шорт-трек | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Кентен Фийон-Майе | Франция, Биатлон | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Йенс Лурос Офтебру | Норвегия, Лыжное двоеборье | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Франьо фон Алльмен | Швейцария, Горнолыжный спорт | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Лу Жанмонно | Франция, Биатлон | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Анна Одине Стрем | Норвегия, Прыжки на лыжах | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Джордан Штольц | США, Конькобежный спорт | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Осеан Мишлон | Франция, Биатлон | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Фрида Карлссон | Швеция, Лыжные гонки | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Эрик Перро | Франция, Биатлон | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Ким Гил Ли | Южная Корея, Конькобежный спорт | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Эйнар Хедегарт | Норвегия, Лыжные гонки | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Алиса Лью | США, Фигурное катание | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Георг Флайшхауэр | Германия, Бобслей | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Домен Превц | Словения, Прыжки на лыжах | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Йоханнес Лохнер | Германия, Бобслей | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Ксандра Велзебур | Нидерланды, Шорт-трек | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Макс Лангенхан | Германия, Санный спорт | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Мэтт Уэстон | Великобритания, Скелетон | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Федерика Бриньоне | Италия, Горнолыжный спорт | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Франческа Лоллобриджида | Италия, Конькобежный спорт | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Юлия Таубиц | Германия, Санный спорт | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Эбба Андерссон | Швеция, Лыжные гонки | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 26 | Арианна Фонтана | Италия, Шорт-трек | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 27 | Гу Эйлин | Китай, Фристайл | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | Йонна Сундлинг | Швеция, Лыжные гонки | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 29 | Лоик Мейар | Швейцария, Горнолыжный спорт | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | Марен Киркеэйде | Норвегия, Биатлон | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | Мартин Левстрем Нюэнгет | Норвегия, Лыжные гонки | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | Ника Превц | Словения, Прыжки на лыжах | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | Хейди Венг | Норвегия, Лыжные гонки | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 34 | Антуанетта Де Йонг | Нидерланды, Конькобежный спорт | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Даяна Айтбергер | Германия, Санный спорт | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | Ивани Блонден | Канада, Конькобежный спорт | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | Йохан-Олав Ботн | Норвегия, Биатлон | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | Кьяра Бетти | Италия, Шорт-трек | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 39 | Лаура Нольте | Германия, Бобслей | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 40 | Лиза Виттоцци | Италия, Биатлон | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | Линн Сван | Швеция, Лыжные гонки | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | Магдалена Матшина | Германия, Санный спорт | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | Марейке Груневауд | Нидерланды, Конькобежный спорт | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | Марианна Фаттон | Швейцария, Ски-альпинизм | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | Мелле ван ’т Ваут | Нидерланды, Шорт-трек | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Методей Йилек | Чехия, Конькобежный спорт | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | Микаэль Кингсбери | Канада, Фристайл | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | Мэдисон Чок | США, Фигурное катание | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | Рику Миура | Япония, Фигурное катание | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | Рюичи Кихара | Япония, Фигурное катание | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 51 | Стивен Дюбуа | Канада, Шорт-трек | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 52 | Фемке Кок | Нидерланды, Конькобежный спорт | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 53 | Чхве Мин Джон | Южная Корея, Шорт-трек | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | Эван Бейтс | США, Фигурное катание | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55 | Элиза Конфортола | Италия, Шорт-трек | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 56 | Эмили Харроп | Франция, Ски-альпинизм | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 57 | Ютта Лердам | Нидерланды, Конькобежный спорт | 1 | 1 | 0 | 2 |
Медали России на Олимпиаде 2026
На Олимпиаде 2026 Россию представляли 13 индивидуальных спортсменов. Единственным медалистом стал лыжник Никита Филиппов, завоевавший серебро в ски-альпинизме.
| Никита Филиппов | Ски-альпинизм | 🥈 2-е место (спринт) |
| Савелий Коростелев | Лыжные гонки | 4-е место (скиатлон), 5-е место (масс-старт), 15-е место (10 км, свободный стиль), 35-е место (спринт) |
| Аделия Петросян | Фигурное катание | 5-е место (короткая программа), 6-е место (произвольная + короткая программы) |
| Петр Гуменник | Фигурное катание | 6-е место (произвольная + короткая программы), 12-е место (короткая программа) |
| Анастасия Семенова | Конькобежный спорт | 9-е место (масс-старт) |
| Ксения Коржова | Конькобежный спорт | 12-е место (3000 м) |
| Дарья Олесик | Санный спорт | 13-е место (сани-одиночки) |
| Павел Репилов | Санный спорт | 14-е место (сани-одиночки), 16-е место (сани-одиночки) |
| Дарья Непряева | Лыжные гонки | 17-е место (скиатлон), 21-е место (10 км, свободный стиль), 36-е место (спринт), дисквалификация (масс-старт) |
| Юлия Плешкова | Горнолыжный спорт | 19-е место (супергигант), 22-е место (скоростной спуск) |
| Алена Крылова | Шорт-трек | 3/4 в квалификации в 1/4 финала (1000 м), 4/4 в квалификации в 1/4 финала (500 м), 9-е место в финале B (1000 м) |
| Иван Посашков | Шорт-трек | 5/6 в 1/4 финала (1500 м), дисквалификация в квалификации в 1/4 финала (1000 м) |
| Семен Ефимов | Горнолыжный спорт | сход с дистанции (слалом) |
Данные актуальны на 24 февраля. Следите за Олимпиадой 2026 вместе с БК Марафон. Предлагаем также взглянуть на следующие материалы:















